easyMarketsは、市場がどんなに不安定であっても、決して変化しない固定スプレッドを含む、可能な限り最高の取引条件を提供するよう努力しています。当社は、小さなコントラクト単位と競争力のあるレバレッジで、初心者から経験豊富なトレーダーまで、誰にでもアクセス可能な条件と契約サイズを提供します。
当社が提供する競争力のある条件を超えて、easyMarketsの顧客はまた、マイナス残高保護、分離された顧客口座、および引き出しと入金の手数料無料を受け取ります。これは、ご希望のストップロス率でスリッページなしを保証するプレミアムアドオンとしてのギャランティーストップロス*に加えられます。総合的なリスクコントロールのために、より広いスプレッドで有効にしてください。
| 商品 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | 1契約 | 最大レバレッジ* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarketsウェブ/アプリ&TradingView | MT4スタンダード口座 | MT4 VIP口座 | MT5スタンダード口座 | MT5 VIP口座 | easyMarketsウェブ/アプリ&TradingView | MT4 & MT5 | ||
| EUR / USD | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / USD | 1 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:2000 |
| USD / CAD | 2 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:2000 |
| USD / JPY | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 100,000 USD | 1:400 | 1:2000 |
| USD / CHF | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / CHF | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / JPY | 1.5 | 2.8 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / GBP | 1 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / CHF | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / JPY | 1.5 | 2 | 1 | 1.6 | 1.1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / CAD | 2 | 2.4 | 0.8 | 1.3 | 1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:2000 |
| CHF / JPY | 2.5 | 3 | 2 | 2.7 | 1.9 | 100,000 CHF | 1:400 | 1:2000 |
| CAD / CHF | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 100,000 CAD | 1:400 | 1:2000 |
| CAD / JPY | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 100,000 CAD | 1:400 | 1:2000 |
| GBP / CAD | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:2000 |
| NZD / USD | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 100,000 NZD | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / NZD | 2 | 3.7 | 2.2 | 3.5 | 1.3 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 |
| AUD / NZD | 2 | 2.3 | 0.9 | 2.9 | 1.3 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:500 |
| USD / ZAR | 10 | 6.5 | 4.5 | 6.2 | 5.9 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 |
| EUR / ZAR | 14 | 7.5 | 6.5 | 5.25 | 4.9 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 |
| GBP / ZAR | 20 | 10.85 | 9.35 | 10.54 | 10.33 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:500 |
| CNH / JPY | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 100,000 CNH | 1:400 | 1:500 |
| EUR / CNH | 3.5 | 4.2 | 2.2 | 4.2 | 3.5 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 |
| USD / CNH | 2.5 | 7.4 | 5.4 | 4.2 | 3.5 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 |
| AUD / CNH | 4.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 AUD | 1:400 | N/A |
| USD / SGD | 4 | 7.5 | 6 | 8 | 7 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 |
| EUR / SGD | 5 | 6.9 | 5.9 | 7.9 | 5.8 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 |
| GBP / SGD | 15 | 7.9 | 6.9 | 9.1 | 7.1 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:500 |
| AUD / SGD | 5 | 4.8 | 3.8 | 5.7 | 3.7 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:500 |
| EUR / NOK | 10 | 58 | 52 | 6.1 | 4.1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 |
| USD / NOK | 10 | 34.9 | 30.9 | 28.7 | 26.7 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 |
| USD / SEK | 10 | 52 | 47 | 52 | 50 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 |
| EUR / SEK | 10 | 35 | 30 | 29.8 | 29.6 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 |
| USD / PLN | 35 | 13.9 | 11.6 | 13 | 10.8 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 |
| GBP / PLN | 50 | 33.8 | 27.4 | 23.9 | 21.2 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:500 |
| EUR / PLN | 35 | 27 | 23 | 20 | 18 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 |
| USD / MXN | 20 | 38.1 | 34.1 | 39 | 35 | 100,000 USD | 1:400 | 1:500 |
| USD / HKD | 7 | 9.1 | 8.1 | 9.9 | 7.9 | 100,000 USD | 1:20 | 1:10 |
| GBP / NZD | 5 | 2.9 | 1.8 | 4.4 | 2.4 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:500 |
| NZD / JPY | 3.5 | 2.6 | 0.9 | 3 | 1 | 100,000 NZD | 1:400 | 1:500 |
| USD / CZK | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 USD | 1:400 | N/A |
| USD / ILS | 70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 USD | 1:400 | N/A |
| EUR / CZK | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 EUR | 1:400 | N/A |
| EUR / MXN | 70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 EUR | 1:400 | N/A |
| EUR / ILS | 80 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 EUR | 1:400 | N/A |
| GBP / SEK | 90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 GBP | 1:400 | N/A |
| GBP / NOK | 70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 GBP | 1:400 | N/A |
| GBP / ILS | 85 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 GBP | 1:400 | N/A |
| CHF / SEK | 60 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 CHF | 1:400 | N/A |
| CHF / NOK | 65 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 CHF | 1:400 | N/A |
| AUD / ZAR | 150 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 AUD | 1:400 | N/A |
| NZD / CHF | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 NZD | 1:400 | N/A |
| NZD / CAD | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 NZD | 1:400 | N/A |
| NZD / ZAR | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 NZD | 1:400 | N/A |
| ZAR / JPY | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 ZAR | 1:400 | N/A |
| AUD / USD | 1 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:2000 |
| EUR / AUD | 2 | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:500 |
| GBP / AUD | 2 | 3.8 | 2 | 2 | 1.8 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:500 |
| CHF / AUD | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,000 CHF | 1:400 | N/A |
| AUD / JPY | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:500 |
| AUD / CAD | 3 | 2.6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:500 |
| 商品 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | 1契約 | 最大レバレッジ* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarketsウェブ/アプリ&TradingView | MT4スタンダード口座 | MT4 VIP口座 | MT5スタンダード口座 | MT5 VIP口座 | easyMarketsウェブ/アプリ&TradingView | MT4 & MT5 | ||
| XAU / USD | 0.3 | 0.27 | 0.19 | 0.27 | 0.19 | 100 troy ounces | 1:200 | 1:400 |
| XAG / USD | 0.03 | 0.056 | 0.038 | 0.059 | 0.038 | 1,000 troy ounces | 1:100 | 1:100 |
| XPD / USD | 23.5 | 21.04 | 19.04 | 17.02 | 17.02 | 100 troy ounces | 1:50 | 1:100 |
| XPT / USD | 10 | 13.19 | 10.19 | 15.12 | 13.22 | 50 troy ounces | 1:50 | 1:100 |
| CPR / USD | 0.4 | 0.62 | 0.42 | 0.72 | 0.52 | 25,000 pounds | 1:50 | 1:100 |
| XAU / EUR | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:400 | N/A |
| XAU / GBP | 1.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:400 | N/A |
| XAU / JPY | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:400 | N/A |
| XAU / CAD | 1.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 troy ounces | 1:400 | N/A |
| 商品 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | 1契約 | 最大レバレッジ* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarketsウェブ/アプリ&TradingView | MT4スタンダード口座 | MT4 VIP口座 | MT5スタンダード口座 | MT5 VIP口座 | easyMarketsウェブ/アプリ&TradingView | MT4 & MT5 | ||
| OIL / USD | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 1,000 OIL | 1:200 | 1:100 |
| BRT / USD | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 1,000 BRT | 1:200 | 1:100 |
| NGS / USD | 0.21 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 10,000 NGS | 1:100 | 1:100 |
| WHT / USD | 110 | 3.1 | 1.1 | 150 | 92 | 50 WHT | 1:50 | 1:100 |
| CRN / USD | 100 | 1.26 | 0.86 | 126 | 102 | 50 CRN | 1:50 | 1:100 |
| CTN / USD | 30 | 0.34 | 0.31 | 71 | 31 | 500 CTN | 1:50 | 1:100 |
| SGR / USD | 60 | 0.28 | 0.26 | 22 | 12 | 1120 SGR | 1:50 | 1:100 |
| CCO / USD | 40 | 22 | 12 | 58 | 48 | 10 CCO | 1:50 | 1:100 |
| CFE / USD | 60 | 5.8 | 4.8 | 30 | 26 | 375 CFE | 1:50 | 1:100 |
| 商品 | GMT時間 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | 1契約 | 最大レバレッジ* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarketsウェブ/アプリ&TradingView | MT4スタンダード口座 | MT4 VIP口座 | MT5スタンダード口座 | MT5 VIP口座 | easyMarketsウェブ/アプリ&TradingView | MT4 & MT5 | |||||
| 先物インデックス | |||||||||||
| SPI / USD |
22:00-19:00 19:00-21:00 |
1 2.4 |
1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1 * Index rate * 50 USD | 1:200 | 1:400 | ||
| DOW / USD |
22:00-19:00 19:00-21:00 |
6 12 |
8 | 4 | 3 | 2 | 1 * Index rate * 5 USD | 1:200 | 1:400 | ||
| NDQ / USD |
22:00-19:00 19:00-21:00 |
3 7 |
1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1 * Index rate * 20 USD | 1:200 | 1:400 | ||
| FTS / GBP |
00:00-07:00 07:00-20:00 |
8 4 |
2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1 * Index rate * 10 GBP | 1:200 | 1:400 | ||
| DAX / EUR |
00:31-07:00 07:00-15:30 15:30-20:00 |
12 6 12 |
4.33 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 1 * Index rate * 12.50 EUR | 1:200 | 1:400 | ||
| NKI / USD | 22:00-21:00 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1 * Index rate * 5 USD | 1:200 | 1:400 | ||
| HSX / HKD | 01:15-19:00 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 3 | 2 | 1 * Index rate * 50 HKD | 1:200 | 1:400 | ||
| USX / USD | 22:00-21:00 | 8 | 4.7 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 1 * Index rate * 1,000 USD | 1:200 | 1:400 | ||
| 現物インデックス | |||||||||||
| 商品 | GMT時間 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | 1契約 | 最大レバレッジ* | ||||||
| easyMarketsウェブ/アプリ&TradingView | MT4スタンダード口座 | MT4 VIP口座 | MT5スタンダード口座 | MT5 VIP口座 | easyMarketsウェブ/アプリ&TradingView | MT4 & MT5 | |||||
| SPC / USD |
22:00-13:30 13:30-21:00 |
0.7 0.5 |
1.2 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 * Index rate * 1 USD | 1:200 | 1:400 | ||
| DJC / USD |
22:00-07:00 07:00-13:30 13:30-21:00 |
5 4 3 |
0.8 | 0.7 | 3 | 2 | 1 * Index rate * 1 USD | 1:200 | 1:400 | ||
| NQC / USD |
22:00-13:30 13:30-21:00 |
2 1 |
1.97 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 1 * Index rate * 1 USD | 1:200 | 1:400 | ||
| UKC / GBP |
00:00-07:00 07:00-15:30 15:30-20:00 |
3 1 2 |
1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1 * Index rate * 1 GBP | 1:200 | 1:400 | ||
| ESC / EUR | 07:00-18:00 | 5 | 10.12 | 10.1 | 11.2 | 10.1 | 1 * Index rate * 1 EUR | 1:100 | 1:200 | ||
| DEC / EUR |
00:30-01:15 01:15-06:00 06:00-07:00 07:00-15:30 15:30-20:00 |
7.2 3.7 2 1.5 3 |
2.8 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 1 * Index rate * 1 EUR | 1:200 | 1:400 | ||
| EUC / EUR | 00:15-20:00 | 2 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 1 * Index rate * 1 EUR | 1:100 | 1:200 | ||
| SWC / CHF | 06:05-19:55 | 5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 * Index rate * 1 CHF | 1:100 | 1:200 | ||
| AUC / AUD |
22:50 – 05:30 06:10 – 20:00 |
1 3 |
2.5 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 1 * Index rate * 1 AUD | 1:200 | 1:400 | ||
| NKC / JPY | 22:00-21:00 | 8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1 * Index rate * 100 JPY | 1:200 | 1:400 | ||
| HKC / HKD |
01:15-08:30 09:15-19:00 |
5 8 |
1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1 * Index rate * 1 HKD | 1:200 | 1:400 | ||
| CNC / USD | 01:10-03:10 03:10-20:45 |
15 10 |
5 | 4.8 | 6 | 4.8 | 1 * Index rate * 1 USD | 1:100 | 1:200 | ||
| CAC / EUR | 06:00-20:00 | 2 | 7.7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 1 * Index rate * 1 EUR | 1:100 | 1:200 | ||
| MIB / EUR | 07:00-15:40 | 20 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 1 * Index rate * 1 EUR | 1:100 | 1:200 | ||
| 商品 | タイプ | 最小取引長 | 最大取引長 | 最小取引サイズ |
|---|---|---|---|---|
| EUR / USD | 通貨 | 1日 | 6ヶ月 | 5000 EUR |
| GBP / USD | 通貨 | 1日 | 6ヶ月 | 5000 GBP |
| USD / JPY | 通貨 | 1日 | 6ヶ月 | 5000 USD |
| AUD / USD | 通貨 | 1日 | 6ヶ月 | 5000 AUD |
| USD / CHF | 通貨 | 1日 | 6ヶ月 | 5000 USD |
| USD / CAD | 通貨 | 1日 | 6ヶ月 | 5000 USD |
| NZD / USD | 通貨 | 1日 | 6ヶ月 | 5000 NZD |
| EUR / JPY | 通貨 | 1日 | 6ヶ月 | 5000 EUR |
| EUR / GBP | 通貨 | 1日 | 6ヶ月 | 5000 EUR |
| EUR / CHF | 通貨 | 1日 | 6ヶ月 | 5000 EUR |
| AUD / NZD | 通貨 | 1日 | 6ヶ月 | 5000 AUD |
| GBP / AUD | 通貨 | 1日 | 6ヶ月 | 5000 GBP |
| GBP / CHF | 通貨 | 1日 | 6ヶ月 | 5000 GBP |
| XAU / USD | 貴金属 | 1日 | 3か月 | 5 Troy ounces |
| GBP / JPY | 通貨 | 1週間 | 6ヶ月 | 5000 GBP |
| EUR / PLN | 通貨 | 1週間 | 6ヶ月 | 5000 EUR |
| USD / PLN | 通貨 | 1週間 | 6ヶ月 | 5000 USD |
| USD / SGD | 通貨 | 1週間 | 6ヶ月 | 5000 USD |
| AUD / JPY | 通貨 | 1週間 | 6ヶ月 | 5000 AUD |
| NZD / JPY | 通貨 | 1週間 | 6ヶ月 | 5000 NZD |
| XAG / USD | 貴金属 | 1週間 | 3か月 | 50 Troy Ounces |
| EUR / AUD | 通貨 | 1週間 | 6ヶ月 | 5000 EUR |
| EUR / NOK | 通貨 | 1週間 | 6ヶ月 | 5000 EUR |
| EUR / CAD | 通貨 | 1週間 | 6ヶ月 | 5000 EUR |
| CAD / JPY | 通貨 | 1週間 | 6ヶ月 | 5000 CAD |
| GBP / CAD | 通貨 | 1週間 | 6ヶ月 | 5000 GBP |
| 商品 | 固定スプレッド | 変動スプレッド | 1契約 | 最大レバレッジ* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| easyMarketsウェブ/アプリ&TradingView | MT4スタンダード口座 | MT4 VIP口座 | MT5スタンダード口座 | MT5 VIP口座 | easyMarketsウェブ/アプリ&TradingView | MT4 & MT5 | ||
| ADA / USD | 0.014 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1 Cardano | 1:50 | 1:50 |
| ALG / USD | 0.006 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 1 Algorand | 1:50 | 1:50 |
| AVA / USD | 0.6 | 2.51 | 0.51 | 2.51 | 0.51 | 1 Avalanche | 1:50 | 1:50 |
| BCH / USD | 5 | 7.31 | 5.31 | 7.21 | 5.21 | 1 Bitcoin Cash | 1:50 | 1:50 |
| BTC / USD | 2500 | 2800 | 1800 | 2800 | 1800 | 1 Bitcoin | 1:100 | 1:100 |
| CHZ / USD | 0.003 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 1 Chiliz | 1:50 | 1:50 |
| DOG / USD | 0.0045 | 0.0021 | 0.002 | 0.004 | 0.0021 | 1 Dogecoin | 1:50 | 1:50 |
| DOT / USD | 0.12 | 2.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1 Polkadot | 1:50 | 1:50 |
| DSH / USD | 1 | 28.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 1 Dash | 1:50 | 1:50 |
| ETH / USD | 6 | 4.9 | 1.9 | 5.3 | 2.9 | 1 Ethereum | 1:50 | 1:100 |
| LNK / USD | 0.3 | 2.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 1 ChainLink | 1:50 | 1:50 |
| LTC / USD | 1 | 2.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 1 Litecoin | 1:50 | 1:50 |
| SOL / USD | 2 | 3.01 | 1.01 | 3.01 | 1.01 | 1 Solana | 1:50 | 1:50 |
| UNI / USD | 0.2 | 2.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1 Uniswap | 1:50 | 1:50 |
| XLM / USD | 0.006 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.004 | 1 Stellar | 1:50 | 1:50 |
| XMR / USD | 1.7 | 3.75 | 1.75 | 1.99 | 1.81 | 1 Monero | 1:50 | 1:50 |
| XRP / USD | 0.025 | 2.02 | 2.01 | 0.046 | 0.02 | 1 Ripple | 1:50 | 1:50 |
| ZEC / USD | 3 | 6.59 | 4.55 | 4.6 | 4.6 | 1 Zcash | 1:50 | 1:50 |
*最大レバレッジは市場状況により変更される場合があります。
easyMarketsは2001年からサービスを提供してきました。創設当初から最も革新的な商品や、取引ツール、そしてサービスを提供する事に尽力してきました。
2001年以来、easyMarketsは他に例のないリスク管理ツール、最高レベルのカスタマーサポートと取引環境をを24時間週5日対応で投資家の皆様に提供する事に尽力してきました。
easyMarketsの斬新で直観的なアプリをiOS又はAndroidの機器で利用すれば、いつでもどこでも市場にアクセスして取引する事ができます。
*プレミアムアドオンとしてのスリッページなしの保証されたストップロスは、easyMarketsウェブ&アプリ取引プラットフォームでのみ利用可能です。
We accept Facebook chat requests
Monday-Thursday: 08:00–21:00 GMT +2GMT +3
Friday: 08:00–24:00 GMT +2GMT +3
Phone support is available 24/5
We accept WhatsApp chat requests
Monday-Thursday: 08:00–21:00 GMT +2GMT +3
Friday: 08:00–24:00 GMT +2GMT +3
Phone support is available 24/5
ありがとうございます
カスタマーサービスの担当者がすぐに折り返しご連絡いたします。
緊急のお問い合わせの際はチャットをご利用ください ここ
リクエスト失敗
失敗しました。再度お試しください。
緊急のお問い合わせの際はチャットをご利用ください ここ
こんにちは!easyMarketsへようこそ。何かご質問ある場合や、サポートが必要な場合は当社がいつでもお手伝いいたします。どうぞお楽しみください。
リクエスト失敗
失敗しました。再度お試しください。
WeChatの受付時間は
月曜から金曜の8:00-22:00 GMT +2GMT +3